Kalasutra Algo Dashboard

Delta Exchange Analytics (Filtered: Excludes XAU/XAG/GC/SI)
Platform Login
Fixed Margin Per Call: ₹2,500.00
Final Compounded Wallet: ₹350,580.67
Total Days
54
all time
Total Trades
8781
all time
Total Success
4309
Wins
Total Fail
4472
Losses
Win Rate %
49.07%
all time
Total P/L (INR)
+₹340,580.67
+$3,848.37 (3405.81% ROI)

Monthly P/L Timeline (₹ INR)

Gross P&L

Asset Performance

AssetTradesP/L (INR)P/L (USD)
GOLD1 340 +₹125,323.18 +$1,416.08
CRUDEOIL1 371 +₹105,814.03 +$1,195.64
GOLDM1 351 +₹61,774.76 +$698.02
ETHUSD 929 +₹55,176.08 +$623.46
SOLUSD 947 +₹37,738.17 +$426.42

Success vs. Fail Timeline

Monthly success vs fail ratio

Asset-Wise Signal Breakdown

Total signals received per pair
Asset CodeTotal CallsBuy SignalsSell Signals
BTCUSD 2594 913 941
SOLUSD 2529 925 899
ETHUSD 2437 857 908
XRPUSD 2317 788 828
BNBUSD 1391 450 462
NIFTY1 1176 414 405
BRENT 1074 371 393
CRUDEOIL1 963 329 359
NATURALGAS1 956 333 324
COPPER1 950 328 343
GOLDM1 934 333 346
GOLD1 864 288 315
AXISBANK1 408 141 143
SBIN1 374 138 126
BANKNIFTY1 374 126 145
RELIANCE1 368 113 145
HDFCBANK1 366 134 116
NIFTY 365 124 142
HINDUNILVR1 364 118 117
BAJAJFINSV1 361 128 115
ADANIPORTS 328 118 101
BHARTIARTL 307 110 109
CUMMINSIND 291 108 95
ICICIPRULI 268 80 104
LUPIN1 256 89 75
XLMUSD 249 88 79
GBPINR 34 10 13
USDINR 18 8 4
GOLDM1! 10 5 3
COPPER1! 8 4 1
GOLD1! 8 2 4
CRUDEOIL1! 6 1 4
BAJAJ_AUTO 5 2 2
AMBER 4 2 0
NIFTY1! 4 2 2
TECHM 3 1 2
BANKNIFTY1! 3 1 1
NATURALGAS1! 3 0 2
INFY 3 0 2
SOLUSD.P 2 1 0
TORNTPOWER 2 0 1
OFSS 2 0 1
BTCUSD.P 2 1 1
HDFCAMC 2 2 0
ETHUSD.P 2 1 1
XRPUSD.P 1 1 0
PAXGUSD.P 1 0 1

Simulated Trade Journal (Executed Orders)

Asset Side Entry Price Entry Time Exit Price Exit Trigger P/L (INR) P/L (USD) Wallet Balance
GOLD1 SELL 141854 2026-10-23 15:40:16 142027.07685822 SIGNAL EXIT @ 142027.07685822 (2026-10-23 15:50:56) ₹-17,307.69 $-195.57 ₹350,580.67
COPPER1 BUY 1380.5 2026-10-23 15:25:10 1383.4903097 SIGNAL EXIT @ 1383.4903097 (2026-10-23 15:50:12) +₹7,475.77 +$84.47 ₹367,888.35
NIFTY1 BUY 22587 2026-10-23 14:55:05 22563.0814827 SIGNAL EXIT @ 22563.0814827 (2026-10-23 15:45:19) ₹-1,554.70 $-17.57 ₹360,412.58
XRPUSD BUY 1.3096 2026-10-23 15:25:14 1.30653521 SIGNAL EXIT @ 1.30653521 (2026-10-23 15:45:10) ₹-585.05 $-6.61 ₹361,967.28
CRUDEOIL1 BUY 9754 2026-10-23 15:35:08 9798.98777954 SIGNAL EXIT @ 9798.98777954 (2026-10-23 15:40:09) +₹4,498.78 +$50.83 ₹362,552.33
BRENT BUY 117.414 2026-10-23 15:30:12 117.88136137 SIGNAL EXIT @ 117.88136137 (2026-10-23 15:40:04) +₹995.07 +$11.24 ₹358,053.55
NATURALGAS1 BUY 253.1 2026-10-23 15:10:10 252.36510484 SIGNAL EXIT @ 252.36510484 (2026-10-23 15:25:09) ₹-918.62 $-10.38 ₹357,058.48
COPPER1 BUY 1375.35 2026-10-23 14:40:12 1377.09925564 SIGNAL EXIT @ 1377.09925564 (2026-10-23 15:15:21) +₹4,373.14 +$49.41 ₹357,977.10
BRENT SELL 117.246 2026-10-23 14:55:08 117.48982284 SIGNAL EXIT @ 117.48982284 (2026-10-23 15:10:06) ₹-519.89 $-5.87 ₹353,603.96
CRUDEOIL1 BUY 9729 2026-10-23 15:00:23 9707.05055814 SIGNAL EXIT @ 9707.05055814 (2026-10-23 15:05:08) ₹-2,194.94 $-24.80 ₹354,123.85
NATURALGAS1 BUY 255.8 2026-10-23 13:45:06 253.61247389 SIGNAL EXIT @ 253.61247389 (2026-10-23 14:45:16) ₹-2,734.41 $-30.90 ₹356,318.79
SOLUSD BUY 104.222 2026-10-23 14:30:17 104.76884518 SIGNAL EXIT @ 104.76884518 (2026-10-23 14:45:13) +₹1,306.69 +$14.76 ₹359,053.20
BRENT SELL 117.016 2026-10-23 14:00:17 117.46348402 SIGNAL EXIT @ 117.46348402 (2026-10-23 14:45:10) ₹-956.00 $-10.80 ₹357,746.51
BTCUSD BUY 81430.5 2026-10-23 14:30:10 81729.22842261 SIGNAL EXIT @ 81729.22842261 (2026-10-23 14:40:04) +₹1,824.19 +$20.61 ₹358,702.51
ETHUSD BUY 2394.15 2026-10-23 14:30:10 2406.44255739 SIGNAL EXIT @ 2406.44255739 (2026-10-23 14:40:04) +₹2,556.54 +$28.89 ₹356,878.33
NIFTY1 SELL 22614.5 2026-10-23 13:50:10 22594.16378776 SIGNAL EXIT @ 22594.16378776 (2026-10-23 14:20:11) +₹1,321.85 +$14.94 ₹354,321.78
XRPUSD SELL 1.3148 2026-10-23 14:15:17 1.30959237 SIGNAL EXIT @ 1.30959237 (2026-10-23 14:20:09) +₹989.96 +$11.19 ₹352,999.93
SOLUSD BUY 105.062 2026-10-23 13:50:12 104.58382593 SIGNAL EXIT @ 104.58382593 (2026-10-23 14:15:14) ₹-1,100.28 $-12.43 ₹352,009.97
BTCUSD SELL 81843.5 2026-10-23 14:10:08 81637.27840996 SIGNAL EXIT @ 81637.27840996 (2026-10-23 14:15:10) +₹1,259.29 +$14.23 ₹353,110.25
XRPUSD BUY 1.3205 2026-10-23 13:25:06 1.32450013 SIGNAL EXIT @ 1.32450013 (2026-10-23 14:05:07) +₹757.23 +$8.56 ₹351,850.95
ETHUSD SELL 2411.8 2026-10-23 13:55:04 2416.63009083 SIGNAL EXIT @ 2416.63009083 (2026-10-23 14:05:03) ₹-1,000.26 $-11.30 ₹351,093.72
COPPER1 SELL 1373.4 2026-10-23 12:10:13 1378.15162021 SIGNAL EXIT @ 1378.15162021 (2026-10-23 13:55:39) ₹-11,879.05 $-134.23 ₹352,093.99
GOLD1 SELL 142788 2026-10-23 13:35:11 142599.67419192 SIGNAL EXIT @ 142599.67419192 (2026-10-23 13:50:26) +₹18,832.58 +$212.80 ₹363,973.04
GOLDM1 SELL 141131 2026-10-23 13:35:08 140920.93262283 SIGNAL EXIT @ 140920.93262283 (2026-10-23 13:50:08) +₹2,100.67 +$23.74 ₹345,140.46
SOLUSD BUY 104.543 2026-10-23 12:20:12 104.84141971 SIGNAL EXIT @ 104.84141971 (2026-10-23 13:45:19) +₹713.07 +$8.06 ₹343,039.78
CRUDEOIL1 BUY 9671 2026-10-23 13:20:11 9708.20876565 SIGNAL EXIT @ 9708.20876565 (2026-10-23 13:45:19) +₹3,720.88 +$42.04 ₹342,326.71
ETHUSD BUY 2406.55 2026-10-23 13:25:04 2412.99318316 SIGNAL EXIT @ 2412.99318316 (2026-10-23 13:45:08) +₹1,334.32 +$15.08 ₹338,605.83
NIFTY1 BUY 22580 2026-10-23 12:35:09 22603.62106681 SIGNAL EXIT @ 22603.62106681 (2026-10-23 13:35:11) +₹1,535.37 +$17.35 ₹337,271.51
GOLD1 SELL 142825 2026-10-23 12:00:48 143001.23996578 SIGNAL EXIT @ 143001.23996578 (2026-10-23 13:25:11) ₹-17,624.00 $-199.14 ₹335,736.15
GOLDM1 BUY 141255 2026-10-23 13:05:32 141441.55694172 SIGNAL EXIT @ 141441.55694172 (2026-10-23 13:25:08) +₹1,865.57 +$21.08 ₹353,360.14
BTCUSD SELL 81706 2026-10-23 12:50:11 81821.73017698 SIGNAL EXIT @ 81821.73017698 (2026-10-23 13:25:03) ₹-706.71 $-7.99 ₹351,494.57
NATURALGAS1 BUY 259.1 2026-10-23 12:45:16 256.81499563 SIGNAL EXIT @ 256.81499563 (2026-10-23 13:20:04) ₹-2,856.26 $-32.27 ₹352,201.28
XRPUSD BUY 1.3216 2026-10-23 12:25:13 1.31667848 SIGNAL EXIT @ 1.31667848 (2026-10-23 13:10:07) ₹-930.78 $-10.52 ₹355,057.53
BRENT SELL 116.104 2026-10-23 12:30:17 116.16585175 SIGNAL EXIT @ 116.16585175 (2026-10-23 13:10:06) ₹-133.18 $-1.50 ₹355,988.31
CRUDEOIL1 SELL 9647 2026-10-23 12:20:09 9610.73474726 SIGNAL EXIT @ 9610.73474726 (2026-10-23 13:05:08) +₹3,626.53 +$40.98 ₹356,121.49
BNBUSD BUY 746.89 2026-10-23 12:21:01 745.41277169 SIGNAL EXIT @ 745.41277169 (2026-10-23 12:55:22) ₹-483.72 $-5.47 ₹352,494.97
GOLDM1 SELL 141187 2026-10-23 12:10:08 141357.87417858 SIGNAL EXIT @ 141357.87417858 (2026-10-23 12:50:20) ₹-1,708.74 $-19.31 ₹352,978.69
NIFTY1 SELL 22632 2026-10-23 11:45:16 22598.64051885 SIGNAL EXIT @ 22598.64051885 (2026-10-23 12:10:07) +₹2,168.37 +$24.50 ₹354,687.43
ETHUSD SELL 2401.75 2026-10-23 12:00:08 2395.97093303 SIGNAL EXIT @ 2395.97093303 (2026-10-23 12:10:04) +₹1,201.90 +$13.58 ₹352,519.06
XRPUSD SELL 1.3216 2026-10-23 12:00:44 1.32102485 SIGNAL EXIT @ 1.32102485 (2026-10-23 12:05:07) +₹108.77 +$1.23 ₹351,317.16
BRENT BUY 115.468 2026-10-23 11:55:09 115.79977719 SIGNAL EXIT @ 115.79977719 (2026-10-23 12:05:04) +₹718.32 +$8.12 ₹351,208.39
CRUDEOIL1 BUY 9575 2026-10-23 11:55:12 9604.36333873 SIGNAL EXIT @ 9604.36333873 (2026-10-23 12:05:04) +₹2,936.33 +$33.18 ₹350,490.07
XRPUSD BUY 1.3201 2026-10-23 11:30:19 1.32341106 SIGNAL EXIT @ 1.32341106 (2026-10-23 11:45:12) +₹626.79 +$7.08 ₹347,553.73
BRENT SELL 115.867 2026-10-23 11:15:16 115.54765468 SIGNAL EXIT @ 115.54765468 (2026-10-23 11:45:09) +₹689.03 +$7.79 ₹346,926.94
BTCUSD BUY 81672 2026-10-23 11:35:07 81593.62729517 SIGNAL EXIT @ 81593.62729517 (2026-10-23 11:40:09) ₹-478.58 $-5.41 ₹346,237.92
ETHUSD BUY 2394.3 2026-10-23 11:15:16 2399.73868118 SIGNAL EXIT @ 2399.73868118 (2026-10-23 11:40:08) +₹1,131.11 +$12.78 ₹346,716.50
SOLUSD BUY 104.142 2026-10-23 11:25:12 104.02344619 SIGNAL EXIT @ 104.02344619 (2026-10-23 11:40:07) ₹-283.28 $-3.20 ₹345,585.39
NIFTY1 SELL 22628 2026-10-23 11:20:56 22642.78641328 SIGNAL EXIT @ 22642.78641328 (2026-10-23 11:35:17) ₹-961.12 $-10.86 ₹345,868.67
NATURALGAS1 SELL 254.1 2026-10-23 11:30:06 255.03035257 SIGNAL EXIT @ 255.03035257 (2026-10-23 11:30:11) ₹-1,162.94 $-13.14 ₹346,829.79
COPPER1 BUY 1372.35 2026-10-23 11:20:14 1370.17478039 SIGNAL EXIT @ 1370.17478039 (2026-10-23 11:30:11) ₹-5,438.05 $-61.45 ₹347,992.73
NATURALGAS1 SELL 259.3 2026-10-23 11:05:09 258.23258814 SIGNAL EXIT @ 258.23258814 (2026-10-23 11:25:08) +₹1,334.26 +$15.08 ₹353,430.78
GOLD1 BUY 142800 2026-10-23 10:45:47 142948.6164024 SIGNAL EXIT @ 142948.6164024 (2026-10-23 11:15:41) +₹14,861.64 +$167.93 ₹352,096.51
CRUDEOIL1 SELL 9603 2026-10-23 09:50:06 9636.68881738 SIGNAL EXIT @ 9636.68881738 (2026-10-23 11:10:08) ₹-3,368.88 $-38.07 ₹337,234.87
ETHUSD SELL 2398.65 2026-10-23 10:35:08 2393.32595084 SIGNAL EXIT @ 2393.32595084 (2026-10-23 11:05:08) +₹1,107.27 +$12.51 ₹340,603.76
BTCUSD BUY 81780 2026-10-23 10:15:11 81625.62798123 SIGNAL EXIT @ 81625.62798123 (2026-10-23 11:05:08) ₹-942.67 $-10.65 ₹339,496.49
SOLUSD BUY 104.273 2026-10-23 09:50:07 104.08057236 SIGNAL EXIT @ 104.08057236 (2026-10-23 10:55:09) ₹-459.81 $-5.20 ₹340,439.16
BRENT BUY 115.453 2026-10-23 10:15:08 115.66158556 SIGNAL EXIT @ 115.66158556 (2026-10-23 10:40:07) +₹451.66 +$5.10 ₹340,898.97
NATURALGAS1 SELL 260.9 2026-10-23 10:25:13 261.72485133 SIGNAL EXIT @ 261.72485133 (2026-10-23 10:35:22) ₹-1,031.06 $-11.65 ₹340,447.31
XRPUSD SELL 1.3232 2026-10-23 10:25:15 1.319653 SIGNAL EXIT @ 1.319653 (2026-10-23 10:35:07) +₹669.88 +$7.57 ₹341,478.37
GOLDM1 SELL 141030 2026-10-23 09:00:22 141198.83532745 SIGNAL EXIT @ 141198.83532745 (2026-10-23 10:30:25) ₹-1,688.35 $-19.08 ₹340,808.49
COPPER1 BUY 1368.6 2026-10-23 10:20:24 1367.41214861 SIGNAL EXIT @ 1367.41214861 (2026-10-23 10:25:44) ₹-2,969.63 $-33.56 ₹342,496.84
ETHUSD SELL 2394.75 2026-10-23 10:05:06 2400.77616203 SIGNAL EXIT @ 2400.77616203 (2026-10-23 10:15:08) ₹-1,253.29 $-14.16 ₹345,466.47
BRENT SELL 115.377 2026-10-23 09:50:08 115.32533998 SIGNAL EXIT @ 115.32533998 (2026-10-23 10:10:05) +₹111.93 +$1.26 ₹346,719.76
BAJAJFINSV1 SELL 1649.2 2026-10-23 09:40:08 1655.39194529 SIGNAL EXIT @ 1655.39194529 (2026-10-23 10:05:31) ₹-938.15 $-10.60 ₹346,607.83
HINDUNILVR1 SELL 1800 2026-10-23 09:40:07 1803.47046098 SIGNAL EXIT @ 1803.47046098 (2026-10-23 10:00:40) ₹-481.90 $-5.45 ₹347,545.98
ETHUSD SELL 2397.45 2026-10-23 09:55:12 2399.68454294 SIGNAL EXIT @ 2399.68454294 (2026-10-23 10:00:14) ₹-464.73 $-5.25 ₹348,027.88
RELIANCE1 BUY 1183.9 2026-10-23 09:35:03 1187.70947262 SIGNAL EXIT @ 1187.70947262 (2026-10-23 10:00:09) +₹804.41 +$9.09 ₹348,492.61
HDFCBANK1 SELL 694.6 2026-10-23 08:55:08 691.22370697 SIGNAL EXIT @ 691.22370697 (2026-10-23 09:50:04) +₹1,214.93 +$13.73 ₹347,688.20
ETHUSD SELL 2405.2 2026-10-23 09:00:04 2397.00437637 SIGNAL EXIT @ 2397.00437637 (2026-10-23 09:45:08) +₹1,697.23 +$19.18 ₹346,473.27
NATURALGAS1 BUY 259.2 2026-10-23 08:55:08 259.95689622 SIGNAL EXIT @ 259.95689622 (2026-10-23 09:45:07) +₹946.12 +$10.69 ₹344,776.04
GOLD1 BUY 142847 2026-10-23 09:10:19 142675.82204277 SIGNAL EXIT @ 142675.82204277 (2026-10-23 09:40:32) ₹-17,117.80 $-193.42 ₹343,829.92
BNBUSD BUY 745.07 2026-10-23 09:11:01 744.21161187 SIGNAL EXIT @ 744.21161187 (2026-10-23 09:31:01) ₹-281.08 $-3.18 ₹360,947.71
CUMMINSIND SELL 4327.2 2026-10-23 09:25:08 4333.66205373 SIGNAL EXIT @ 4333.66205373 (2026-10-23 09:30:08) ₹-372.87 $-4.21 ₹361,228.79
BTCUSD SELL 81771 2026-10-23 08:25:06 81648.31734759 SIGNAL EXIT @ 81648.31734759 (2026-10-23 09:30:02) +₹749.16 +$8.47 ₹361,601.66
CRUDEOIL1 BUY 9541 2026-10-23 09:00:37 9574.28330631 SIGNAL EXIT @ 9574.28330631 (2026-10-23 09:20:05) +₹3,328.33 +$37.61 ₹360,852.50
BRENT SELL 114.544 2026-10-23 08:45:10 115.15040775 SIGNAL EXIT @ 115.15040775 (2026-10-23 09:20:04) ₹-1,323.48 $-14.95 ₹357,524.17
SBIN1 SELL 957.85 2026-10-23 08:55:07 954.45198379 SIGNAL EXIT @ 954.45198379 (2026-10-23 09:15:14) +₹886.84 +$10.02 ₹358,847.66
BHARTIARTL SELL 1882.9 2026-10-23 09:05:03 1877.9492558 SIGNAL EXIT @ 1877.9492558 (2026-10-23 09:10:10) +₹657.21 +$7.43 ₹357,960.82
NIFTY SELL 22502.05 2026-10-23 08:25:07 22494.33847488 SIGNAL EXIT @ 22494.33847488 (2026-10-23 09:10:08) +₹501.25 +$5.66 ₹357,303.61
BANKNIFTY1 SELL 54372 2026-10-23 08:25:05 54331.3444503 SIGNAL EXIT @ 54331.3444503 (2026-10-23 09:10:05) +₹1,219.67 +$13.78 ₹356,802.36
BNBUSD SELL 745.29 2026-10-23 08:41:01 744.43116645 SIGNAL EXIT @ 744.43116645 (2026-10-23 09:05:54) +₹281.23 +$3.18 ₹355,582.69
BAJAJFINSV1 SELL 1651.6 2026-10-23 08:55:08 1653.133078 SIGNAL EXIT @ 1653.133078 (2026-10-23 09:05:08) ₹-232.01 $-2.62 ₹355,301.47
LUPIN1 SELL 1920.2 2026-10-23 08:45:17 1924.37898936 SIGNAL EXIT @ 1924.37898936 (2026-10-23 08:50:09) ₹-544.04 $-6.15 ₹355,533.48
COPPER1 SELL 1369.3 2026-10-23 08:35:17 1370.04663916 SIGNAL EXIT @ 1370.04663916 (2026-10-23 08:46:02) ₹-1,866.60 $-21.09 ₹356,077.51
AXISBANK1 SELL 1210.7 2026-10-23 08:25:09 1213.59411468 SIGNAL EXIT @ 1213.59411468 (2026-10-23 08:35:11) ₹-597.55 $-6.75 ₹357,944.11
BRENT BUY 115.347 2026-10-23 08:30:15 114.76233625 SIGNAL EXIT @ 114.76233625 (2026-10-23 08:35:06) ₹-1,267.18 $-14.32 ₹358,541.66
XRPUSD BUY 1.3256 2026-10-23 08:15:20 1.32855091 SIGNAL EXIT @ 1.32855091 (2026-10-23 08:20:09) +₹556.52 +$6.29 ₹359,808.84
SOLUSD BUY 104.582 2026-10-23 08:10:07 104.81260412 SIGNAL EXIT @ 104.81260412 (2026-10-23 08:20:08) +₹551.03 +$6.23 ₹359,252.32
ETHUSD BUY 2403.55 2026-10-23 08:10:05 2408.4762771 SIGNAL EXIT @ 2408.4762771 (2026-10-23 08:20:06) +₹1,024.54 +$11.58 ₹358,701.29
BTCUSD BUY 81636 2026-10-23 08:10:05 81749.15473291 SIGNAL EXIT @ 81749.15473291 (2026-10-23 08:20:06) +₹690.98 +$7.81 ₹357,676.74
HINDUNILVR1 BUY 1790.9 2026-10-23 06:35:06 1796.91102083 SIGNAL EXIT @ 1796.91102083 (2026-10-23 08:15:13) +₹838.93 +$9.48 ₹356,985.77
BAJAJFINSV1 BUY 1639.8 2026-10-23 08:00:48 1644.64958232 SIGNAL EXIT @ 1644.64958232 (2026-10-23 08:10:07) +₹739.06 +$8.35 ₹356,146.84
NIFTY BUY 22429.35 2026-10-23 07:35:08 22474.24786926 SIGNAL EXIT @ 22474.24786926 (2026-10-23 08:10:06) +₹2,918.36 +$32.98 ₹355,407.78
SBIN1 BUY 953.6 2026-10-23 07:55:08 956.3332342 SIGNAL EXIT @ 956.3332342 (2026-10-23 08:10:06) +₹716.48 +$8.10 ₹352,489.42
ADANIPORTS BUY 1691 2026-10-23 07:30:28 1697.14980837 SIGNAL EXIT @ 1697.14980837 (2026-10-23 08:10:04) +₹908.91 +$10.27 ₹351,772.94
LUPIN1 BUY 1907.8 2026-10-23 07:30:39 1912.85621245 SIGNAL EXIT @ 1912.85621245 (2026-10-23 08:05:14) +₹662.26 +$7.48 ₹350,864.02
AXISBANK1 BUY 1201.3 2026-10-23 08:00:23 1201.83282349 SIGNAL EXIT @ 1201.83282349 (2026-10-23 08:05:06) +₹110.86 +$1.25 ₹350,201.76
NIFTY1 BUY 22477 2026-10-23 08:00:32 22517.35388239 SIGNAL EXIT @ 22517.35388239 (2026-10-23 08:05:06) +₹2,623.00 +$29.64 ₹350,090.90
CUMMINSIND SELL 4289.3 2026-10-23 07:20:12 4307.93602374 SIGNAL EXIT @ 4307.93602374 (2026-10-23 08:05:06) ₹-1,085.23 $-12.26 ₹347,467.90
BANKNIFTY1 BUY 54199.8 2026-10-23 08:00:38 54305.17949568 SIGNAL EXIT @ 54305.17949568 (2026-10-23 08:05:04) +₹3,161.38 +$35.72 ₹348,553.13
GOLD1 SELL 142580 2026-10-23 07:45:48 142417.9300776 SIGNAL EXIT @ 142417.9300776 (2026-10-23 07:55:35) +₹16,206.99 +$183.13 ₹345,391.74
SOLUSD SELL 104.503 2026-10-23 07:45:18 104.28630965 SIGNAL EXIT @ 104.28630965 (2026-10-23 07:55:14) +₹517.78 +$5.85 ₹329,184.75
ETHUSD SELL 2404.25 2026-10-23 07:45:07 2399.47964133 SIGNAL EXIT @ 2399.47964133 (2026-10-23 07:55:08) +₹987.89 +$11.16 ₹328,666.97
NATURALGAS1 BUY 258.7 2026-10-23 07:25:14 259.76166588 SIGNAL EXIT @ 259.76166588 (2026-10-23 07:55:05) +₹1,327.08 +$15.00 ₹327,679.08
NIFTY1 BUY 22500 2026-10-23 07:35:07 22460.15362335 SIGNAL EXIT @ 22460.15362335 (2026-10-23 07:50:09) ₹-2,590.01 $-29.27 ₹326,352.00
GOLD1 BUY 142471 2026-10-23 07:31:03 142636.77827358 SIGNAL EXIT @ 142636.77827358 (2026-10-23 07:40:58) +₹16,577.83 +$187.32 ₹328,942.01
COPPER1 BUY 1366.75 2026-10-23 07:25:12 1369.12907926 SIGNAL EXIT @ 1369.12907926 (2026-10-23 07:40:26) +₹5,947.70 +$67.21 ₹312,364.18
CRUDEOIL1 SELL 9585 2026-10-23 07:10:09 9557.02269255 SIGNAL EXIT @ 9557.02269255 (2026-10-23 07:40:07) +₹2,797.73 +$31.61 ₹306,416.48
GOLDM1 BUY 140777 2026-10-23 07:10:14 140994.61770186 SIGNAL EXIT @ 140994.61770186 (2026-10-23 07:35:10) +₹2,176.18 +$24.59 ₹303,618.75
ETHUSD SELL 2402.95 2026-10-23 07:20:07 2407.04849901 SIGNAL EXIT @ 2407.04849901 (2026-10-23 07:35:07) ₹-852.39 $-9.63 ₹301,442.58
SOLUSD SELL 104.502 2026-10-23 07:20:16 104.73256854 SIGNAL EXIT @ 104.73256854 (2026-10-23 07:35:07) ₹-550.94 $-6.23 ₹302,294.96
BTCUSD BUY 81773 2026-10-23 07:15:20 81757.92981539 SIGNAL EXIT @ 81757.92981539 (2026-10-23 07:35:07) ₹-92.03 $-1.04 ₹302,845.91
BHARTIARTL SELL 1865.5 2026-10-23 07:00:20 1871.67288712 SIGNAL EXIT @ 1871.67288712 (2026-10-23 07:35:01) ₹-827.10 $-9.35 ₹302,937.93
LUPIN1 SELL 1904.4 2026-10-23 07:05:23 1905.67607467 SIGNAL EXIT @ 1905.67607467 (2026-10-23 07:25:25) ₹-167.48 $-1.89 ₹303,765.03
BANKNIFTY1 BUY 54443 2026-10-23 05:40:07 54262.2726086 SIGNAL EXIT @ 54262.2726086 (2026-10-23 07:25:12) ₹-5,421.82 $-61.26 ₹303,932.51
NIFTY BUY 22443.8 2026-10-23 06:45:15 22402.75130909 SIGNAL EXIT @ 22402.75130909 (2026-10-23 07:20:09) ₹-2,668.16 $-30.15 ₹309,354.33
RELIANCE1 BUY 1168.9 2026-10-23 06:45:09 1173.64855813 SIGNAL EXIT @ 1173.64855813 (2026-10-23 07:15:14) +₹1,015.32 +$11.47 ₹312,022.50
SOLUSD BUY 104.562 2026-10-23 06:45:13 104.59252686 SIGNAL EXIT @ 104.59252686 (2026-10-23 07:05:08) +₹72.94 +$0.82 ₹311,007.18
BTCUSD SELL 81817 2026-10-23 06:30:14 81773.20028842 SIGNAL EXIT @ 81773.20028842 (2026-10-23 07:05:07) +₹267.46 +$3.02 ₹310,934.23
BAJAJFINSV1 BUY 1644.5 2026-10-23 06:50:12 1640.31981603 SIGNAL EXIT @ 1640.31981603 (2026-10-23 07:00:35) ₹-635.20 $-7.18 ₹310,666.77
NATURALGAS1 SELL 259.4 2026-10-23 06:05:15 258.13698914 SIGNAL EXIT @ 258.13698914 (2026-10-23 07:00:29) +₹1,578.76 +$17.84 ₹311,301.97
COPPER1 SELL 1371.9 2026-10-23 06:30:31 1371.34643575 SIGNAL EXIT @ 1371.34643575 (2026-10-23 06:55:18) +₹1,383.91 +$15.64 ₹309,723.21
AXISBANK1 SELL 1203.3 2026-10-23 06:00:09 1204.86623483 SIGNAL EXIT @ 1204.86623483 (2026-10-23 06:55:11) ₹-325.32 $-3.68 ₹308,339.29
ETHUSD BUY 2406.25 2026-10-23 06:45:07 2411.30471046 SIGNAL EXIT @ 2411.30471046 (2026-10-23 06:55:09) +₹1,046.78 +$11.83 ₹308,664.62
BRENT SELL 115.519 2026-10-23 06:45:14 115.48309713 SIGNAL EXIT @ 115.48309713 (2026-10-23 06:50:05) +₹77.70 +$0.88 ₹307,617.84
NIFTY1 BUY 22520 2026-10-23 06:15:09 22508.04893387 SIGNAL EXIT @ 22508.04893387 (2026-10-23 06:45:09) ₹-776.82 $-8.78 ₹307,540.14
HDFCBANK1 BUY 691.9 2026-10-23 05:15:13 694.9311448 SIGNAL EXIT @ 694.9311448 (2026-10-23 06:45:07) +₹1,095.02 +$12.37 ₹308,316.96
ADANIPORTS BUY 1707.9 2026-10-23 05:40:06 1702.79245611 SIGNAL EXIT @ 1702.79245611 (2026-10-23 06:35:07) ₹-747.19 $-8.44 ₹307,221.94
GOLD1 SELL 142685 2026-10-23 05:55:23 142426.01976028 SIGNAL EXIT @ 142426.01976028 (2026-10-23 06:30:33) +₹25,898.02 +$292.63 ₹307,969.12
GOLDM1 SELL 141092 2026-10-23 05:55:09 140838.26481965 SIGNAL EXIT @ 140838.26481965 (2026-10-23 06:30:23) +₹2,537.35 +$28.67 ₹282,071.10
NIFTY BUY 22461.85 2026-10-23 05:40:07 22415.34923046 SIGNAL EXIT @ 22415.34923046 (2026-10-23 06:30:20) ₹-3,022.55 $-34.15 ₹279,533.75
CRUDEOIL1 SELL 9593 2026-10-23 06:25:10 9605.75551514 SIGNAL EXIT @ 9605.75551514 (2026-10-23 06:30:15) ₹-1,275.55 $-14.41 ₹282,556.30
CUMMINSIND BUY 4267.7 2026-10-23 05:45:20 4290.01814547 SIGNAL EXIT @ 4290.01814547 (2026-10-23 06:20:07) +₹1,305.58 +$14.75 ₹283,831.85
RELIANCE1 BUY 1172.8 2026-10-23 05:40:06 1167.51040838 SIGNAL EXIT @ 1167.51040838 (2026-10-23 06:15:17) ₹-1,127.25 $-12.74 ₹282,526.27
ETHUSD SELL 2400.95 2026-10-23 06:05:06 2405.96402483 SIGNAL EXIT @ 2405.96402483 (2026-10-23 06:15:04) ₹-1,042.79 $-11.78 ₹283,653.52
NIFTY1 SELL 22518 2026-10-23 06:00:27 22515.58686679 SIGNAL EXIT @ 22515.58686679 (2026-10-23 06:05:06) +₹156.85 +$1.77 ₹284,696.32
BRENT BUY 115.246 2026-10-23 05:50:09 115.50311173 SIGNAL EXIT @ 115.50311173 (2026-10-23 06:05:05) +₹557.73 +$6.30 ₹284,539.46
LUPIN1 BUY 1908.4 2026-10-23 05:00:09 1916.32583598 SIGNAL EXIT @ 1916.32583598 (2026-10-23 06:00:40) +₹1,038.13 +$11.73 ₹283,981.73
BHARTIARTL BUY 1898 2026-10-23 05:00:09 1883.30316126 SIGNAL EXIT @ 1883.30316126 (2026-10-23 06:00:35) ₹-1,935.40 $-21.87 ₹282,943.60
